VRW12 (500VA-10000VA)
BXST
产品描述
大容量和高效;
电压稳定的范围很宽;
高精度和无步调,强大的保护;
它具有多种保护函数,例如相位序列相位故障,电压超过电压负载,超过电流,短路等。
电阻电容,电感和非线性载荷的强载适应能力可以承受超过负载影响;
输入和输出在没有波形失真的情况下相加。
同时,它也具有一些优点,例如成熟过程,低故障率,高可靠性,低价等。
参数
模型 | BX-VRW12 (500VA-10000VA) |
输入电压 | 100-270V |
输出电压 | 220V±8V |
保护 | 输出:220/110V 频率:50Hz 短延迟:3-6 有过电压保护,超电压显示H欠压显示l显示电流带有负载带有过电流保护的电流 |
力量 | 500VA 1000VA 2000VA 3000VA 3500VA 5000VA 7000VA 10000VA |
产品尺寸(CM) | 28*31*32 28*31*32 28*31*32 33*27*28 33*27*28 33*27*28 36*28*33 36*28*33 |
PC/纸箱 | 4PSC 4PSC 4PSC 1PSC 1PSC 1PSC 1PSC 1PSC |
产品信息